近日,国家食品药品监督管理总局通报我会关于茶叶及相关制品等9类食品共693批次样品抽检情况(2015年第108号),此次共抽检茶叶企业26家,茶叶及其相关制品、咖啡产品65批次主要包括茶叶和砖茶。抽检项目包括重金属、农药残留、食品添加剂等22个指标。其中,合格样品65批次,合格率100%。具体合格名单如下:
国家食药监总局食品安全监督抽检(茶叶及其相关制品、咖啡样品)合格信息(2015年第108号)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | 湖北汉家刘氏茶业有限公司 | 襄阳市谷城县紫金镇花园村汉家刘氏茶街 | 襄阳市樊城区郭杰茶叶店 | 湖北 | 襄谷贡茶 | 250g | 2015-4-15 |
| 2 | 湖北汉家刘氏茶业有限公司 | 湖北谷城县府街43号 | 襄阳市樊城区郭杰茶叶店 | 湖北 | 谷城贡茶 | 200g | 2015-4-25 |
| 3 | 湖北邓村绿茶集团有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区邓村乡 | 武汉市武昌区贤坤茶叶店 | 湖北 | 邓村绿茶 | 175g(3.5g×50袋) | 2015-4-3 |
| 4 | 湖北邓村绿茶集团有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区邓村乡 | 武汉市武昌区贤坤茶叶店 | 湖北 | 邓村绿茶(至尊贡芽) | 200g | 2015-4-28 |
| 5 | 湖北邓村绿茶集团有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区邓村乡 | 武汉市武昌区贤坤茶叶店 | 湖北 | 邓村绿茶毛尖 | 200g(50g×4罐) | 2015-4-9 |
| 6 | 浙江省诸暨绿剑茶业有限公司 | 诸暨市同山镇绿剑科技园 | 浙江省诸暨绿剑茶业有限公司艮塔分公司 | 浙江 | 绿剑太子茶 | 50g/袋 | 2015-4-5 |
| 7 | 浙江省诸暨绿剑茶业有限公司 | 诸暨市同山镇绿剑科技园 | 浙江省诸暨绿剑茶业有限公司艮塔分公司 | 浙江 | 绿剑茶 | 100g/罐 | 2015-4-10 |
| 8 | 浙江省诸暨绿剑茶业有限公司 | 诸暨市同山镇绿剑科技园 | 浙江省诸暨绿剑茶业有限公司艮塔分公司 | 浙江 | 绿剑茶 | 100g/袋 | 2015-4-2 |
| 9 | 杭州赵氏茶叶专业合作社 | 杭州萧山所前开发区山联村(赵坞)55号 | 金华物美大卖场有限公司 | 浙江 | 龙井茶 | 100g/袋 | 2014-11-28 |
| 10 | 杭州赵氏茶叶专业合作社 | 杭州萧山所前开发区山联村(赵坞)55号 | 金华物美大卖场有限公司 | 浙江 | 龙井茶 | 100g/袋 | 2014-11-28 |
| 11 | 杭州赵氏茶叶专业合作社 | 杭州萧山所前开发区山联村(赵坞)55号 | 金华物美大卖场有限公司 | 浙江 | 龙井茶 | 100g/袋 | 2014-11-28 |
| 12 | 勐海七彩云南茶厂有限公司 | 勐海县勐海镇 | 昆明家乐福超市有限公司白云分店 | 云南 | 普洱茶(熟茶)散茶 | 200克/罐 | 2015-6-10 |
| 13 | 勐海七彩云南茶厂有限公司 | 勐海县勐海镇 | 昆明家乐福超市有限公司白云分店 | 云南 | 普洱紧压茶(熟茶)·尊 | 357克/包 | 2015-3-4 |
| 14 | 勐海七彩云南茶厂有限公司 | 勐海县勐海镇 | 昆明家乐福超市有限公司白云分店 | 云南 | 普洱紧压茶(熟茶)·润 | 357克/包 | 2015-3-4 |
| 15 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 昆明市国家昆明经济技术开发区 | 昆明家乐福超市有限公司白云分店 | 云南 | 普洱茶(熟茶)散茶 | 250克/罐 | 2015-2-12 |
| 16 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 昆明市国家昆明经济技术开发区 | 昆明家乐福超市有限公司白云分店 | 云南 | 普洱紧压茶(熟茶)·尚品小金沱 | 45克/盒 | 2013-10-30 |
| 17 | 云南滇红集团股份有限公司 | 云南临沧市凤庆县凤山镇南城新区(滇红生态产业园区内) | 昆明家乐福超市有限公司白云分店 | 云南 | 滇红工夫茶·金凤沱 | 60克(4克×15)/盒 | 2015-5-8 |
| 18 | 云南滇红集团股份有限公司 | 云南临沧市凤庆县凤山镇南城新区(滇红生态产业园区内) | 昆明家乐福超市有限公司白云分店 | 云南 | 滇红工夫红茶 | 150克/罐 | 2015-5-18 |
| 19 | 昆明天福茶业有限公司 | 云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地16-3地块 | 福州市仓山区黄猛茗茶店 | 福建 | 普洱茶 | 250克/包 | 2015-4-12 |
| 20 | 昆明天福茶业有限公司 | 云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地16-3地块 | 福州市仓山区黄猛茗茶店 | 福建 | 普洱茶 | 486克/盒 | 2015-4-17 |
| 21 | 昆明天福茶业有限公司 | 云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地16-3地块 | 福州市仓山区黄猛茗茶店 | 福建 | 普洱茶 | 485克/包 | 2014-10-18 |
| 22 | 大益茶业集团·勐海茶厂 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇新茶路1号 | 福州市仓山区云鼎苑茶叶店 | 福建 | 大益普洱茶(熟茶) | 357克/片 | 2014-4-21 |
| 23 | 大益茶业集团·勐海茶厂 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇新茶路1号 | 福州市仓山区云鼎苑茶叶店 | 福建 | 大益普洱茶(生茶) | 357克/片 | 2015-3-18 |
| 24 | 大不同集团有限公司 | 上海市中山西路520号 | 上海露沁茶业有限公司 | 上海 | 青茶(乌龙茶) | 30克/罐 | 2014-5-19 |
| 25 | 信阳市龙潭茶叶有限公司 | 河南省信阳市鸡公山大街289号 | 信阳新玛特购物休闲广场有限公司 | 河南 | 信阳毛尖茶 | 40g/盒 | 2015-5-7 |
| 26 | 信阳市龙潭茶叶有限公司 | 河南省信阳市鸡公山大街289号 | 信阳新玛特购物休闲广场有限公司 | 河南 | 信阳红茶(赏红) | 80g/盒 | 2015-6-10 |
| 27 | 信阳市龙潭茶叶有限公司 | 河南省信阳市鸡公山大街289号 | 信阳新玛特购物休闲广场有限公司 | 河南 | 信阳毛尖茶 | 50g/盒 | 2015-6-10 |
| 28 | 信阳市华祥苑茶业有限公司 | 信阳市浉河区董家河镇天云寨林场 | 信阳市羊山新区茗怡茶叶店 | 河南 | 天子儒境之悦(茶叶) | 200克(4克×50)/盒 | 2015-8-3 |
| 29 | 信阳市华祥苑茶业有限公司 | 信阳市浉河区董家河镇天云寨林场 | 信阳市羊山新区茗怡茶叶店 | 河南 | 君子信阳江儒行之韵(茶叶) | 250克(60泡)/盒 | 2015-8-3 |
| 30 | 信阳市华祥苑茶业有限公司 | 信阳市浉河区董家河镇天云寨林场 | 信阳市羊山新区茗怡茶叶店 | 河南 | 君子信阳江儒行之尚(茶叶) | 250克(125g×2)/盒 | 2015-8-3 |
| 31 | 夹江天福观光茶园有限公司 | 成(都)乐(山)高速公路天福服务区(四川省乐山市夹江县青州乡) | 武汉市武昌区天仁茶叶南湖经营部 | 湖北 | 碧螺春绿茶 | 100g/罐 | 2015-3-8 |
| 32 | 湖南猴王茶业有限公司 | 长沙市开福区新河路156号 | 长沙市雨花区猴王茶庄 | 湖南 | 高山绿茶 | 150g/袋 | 2015-2-4 |
| 33 | 湖南猴王茶业有限公司 | 长沙市开福区新河路156号 | 长沙市雨花区猴王茶庄 | 湖南 | 茉莉花茶(一级) | 100g/袋 | 2015-6-30 |
| 34 | 湖南猴王茶业有限公司 | 长沙市开福区新河路156号 | 长沙市雨花区猴王茶庄 | 湖南 | 茉莉花茶特级 | 100g/袋 | 2015-7-29 |
| 35 | 湖南省湘茶高科技有限公司 | 长沙市隆平高科技园隆园一路19号 | 长沙市雨花区臻福茶行 | 湖南 | 臻溪金毛猴红茶和美君尊 | 150g(5g×30)/盒 | 2014-11-8 |
| 36 | 湖南省湘茶高科技有限公司 | 长沙市隆平高科技园隆园一路19号 | 长沙市雨花区臻福茶行 | 湖南 | 金毛猴紧压红茶红韵饼 | 399g/盒 | 2014-11-18 |
| 37 | 湖南省湘茶高科技有限公司 | 长沙市隆平高科技园隆园一路19号 | 长沙市雨花区臻福茶行 | 湖南 | 臻溪金毛猴炭香红茶 | 65g/盒 | 2015-2-2 |
| 38 | 古丈县有机茶业有限公司 | 湖南省古丈县罗依溪镇王家堡 | 长沙市雨花区臻福茶行 | 湖南 | 古丈毛尖 | 250g/袋 | 2015-5-16 |
| 39 | 古丈县有机茶业有限公司 | 湖南省古丈县罗依溪镇王家堡 | 长沙市雨花区臻福茶行 | 湖南 | 古丈毛尖(铁盒) | 75g/盒 | 2015-6-3 |
| 40 | 古丈县有机茶业有限公司 | 湖南省古丈县罗依溪镇王家堡 | 长沙市雨花区臻福茶行 | 湖南 | 古丈毛尖(礼盒装) | 250g(125g×12)/盒 | 2015-5-16 |
| 41 | 福建日春实业有限公司 | 泉州市惠南工业区 | 厦门日椿商贸有限责任公司第五分公司 | 福建 | 红方·正山小种610 | 250g(74泡)/盒 | 2015-5-10 |
| 42 | 福建日春实业有限公司 | 泉州市惠南工业区 | 厦门日椿商贸有限责任公司第五分公司 | 福建 | 日春·801铁观音 | 250g(5×50g)/盒 | 2015-5-10 |
| 43 | 厦门茶叶进出口有限公司 | 中国厦门湖滨中路160号 | 厦门茶叶进出口有限公司仙岳路分店 | 福建 | 海堤红茶 | 80克(20泡×4)/罐 | 2014-12-29 |
| 44 | 厦门茶叶进出口有限公司 | 中国厦门湖滨中路160号 | 厦门茶叶进出口有限公司仙岳路分店 | 福建 | 铁观音茶 | 125克/盒 | 2014-12-16 |
| 45 | 厦门茶叶进出口有限公司 | 中国厦门湖滨中路160号 | 厦门茶叶进出口有限公司仙岳路分店 | 福建 | 茉莉花茶 | 250克/罐 | 2014-10-8 |
| 46 | 福州庆芳茶业有限公司 | 福州市仓山区盖山镇齐安路756号财茂纺织服装城GJ-23号三层(1)轴~(15)轴 | 厦门家乐福商业有限公司中华城店 | 福建 | 茉莉花茶(罐装) | 250g/盒 | 2015-7-16 |
| 47 | 福州庆芳茶业有限公司 | 福州市仓山区盖山镇齐安路756号财茂纺织服装城GJ-23号三层(1)轴~(15)轴 | 厦门家乐福商业有限公司中华城店 | 福建 | 月下笛工夫红茶 | 150克+赠100克(共50袋)/盒 | 2015-7-1 |
| 48 | 福建茶叶进出口有限责任公司福兴茶叶加工厂 | 福州市晋安区鼓山福兴投资区福兴大道23号 | 福建茶叶进出口有限责任公司福州福兴大道经营部 | 福建 | 东方红(茶叶) | 100克(5克×20泡)/盒 | 2015-1-6 |
| 49 | 福建茶叶进出口有限责任公司福兴茶叶加工厂 | 福州市晋安区鼓山福兴投资区福兴大道23号 | 福建茶叶进出口有限责任公司福州福兴大道经营部 | 福建 | 茉莉银毫茉莉花茶 | 150克/盒 | 2015-1-9 |
| 50 | 福建茶叶进出口有限责任公司福兴茶叶加工厂 | 福州市晋安区鼓山福兴投资区福兴大道23号 | 福建茶叶进出口有限责任公司福州福兴大道经营部 | 福建 | 盛牡丹白茶 | 100克/罐 | 2015-6-3 |
| 51 | 福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司 | 福建省武夷山市星村镇国家级重点自然保护区桐木村庙湾 | 厦门缘正茶业有限公司 | 福建 | 正山小种红茶 | 150克/盒 | 2013-5-13 |
| 52 | 福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司 | 福建省武夷山市星村镇国家级重点自然保护区桐木村庙湾 | 厦门缘正茶业有限公司 | 福建 | 元正·沁园春·正山小种红茶 | 250克/盒 | 2015-3-1 |
| 53 | 福建春伦茶业集团有限公司 | 福州市仓山区城门城山路84号 | 福州天峰文化传媒有限公司 | 福建 | 白茶 | 100克/罐 | 2015-6-3 |
| 54 | 福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司 | 福建省武夷山市星村镇国家级重点自然保护区桐木村庙湾 | 厦门缘正茶业有限公司 | 福建 | 正山小种红茶 | 200克/盒 | 2015-2-6 |
| 55 | 福建春伦茶业集团有限公司 | 福州市仓山区城门城山路84号 | 福州天峰文化传媒有限公司 | 福建 | 大红袍 | 100元/罐 | 2015-7-18 |
| 56 | 福建春伦茶业集团有限公司 | 福州市仓山区城门城山路84号 | 福州天峰文化传媒有限公司 | 福建 | 茉莉花茶 | 100克/罐 | 2015-7-18 |
| 57 | 福建八马茶业有限公司 | 福建省安溪县经济开发区龙桥园 | 福州鑫八马茶业有限公司鼓楼区温泉公园路分公司 | 福建 | 八马安溪铁观音·小浓香 | 125克/盒 | 2015-5-1 |
| 58 | 福建品品香茶业有限公司 | 福建省福鼎市桐城资国寺村山下 | 深圳市大鹏新区葵涌迪佳超级商店 | 广东 | 花香白茶·白毫银针 | 60克/罐 | 2014-10-20 |
| 59 | 福建品品香茶业有限公司 | 福建省福鼎市桐城资国寺村山下 | 深圳市大鹏新区葵涌迪佳超级商店 | 广东 | 寿眉(茶叶) | 100克/盒 | 2015-1-26 |
| 60 | 福建新坦洋茶业(集团)股份有限公司 | 福建省福安市水土保持生态大观园 | 福建新坦洋茶业(集团)股份有限公司 | 福建 | 红茶 | 200克/包 | 2015-5-5 |
| 61 | 福建新坦洋茶业(集团)股份有限公司 | 福建省福安市水土保持生态大观园 | 福建新坦洋茶业(集团)股份有限公司 | 福建 | 红茶 | 200克/包 | 2015-5-5 |
| 62 | 福建新坦洋茶业(集团)股份有限公司 | 福建省福安市水土保持生态大观园 | 福建新坦洋茶业(集团)股份有限公司 | 福建 | 绿茶 | 200克/包 | 2015-4-3 |
| 63 | 分装商:宁德新坦洋茶叶有限公司(集团)股份有限公司 | 福建省福安市城北新北路54号 | 福建新坦洋茶业(集团)股份有限公司 | 福建 | 红茶 | 200克/包 | 2015-5-5 |
| 64 | 分装商:宁德新坦洋茶叶有限公司(集团)股份有限公司 | 福建省福安市城北新北路54号 | 福建新坦洋茶业(集团)股份有限公司 | 福建 | 红茶 | 200克/包 | 2015-5-5 |
| 65 | 分装商:宁德新坦洋茶叶有限公司(集团)股份有限公司 | 福建省福安市城北新北路54号 | 福建新坦洋茶业(集团)股份有限公司 | 福建 | 绿茶 | 200克/包 | 2015-4-3 |

发表评论 取消回复