中国茶叶流通协会文件
中茶协字〔2013〕149号
关于公布“2013年度中国茶叶行业综合实力百强企业”的通知
中茶协字〔2013〕149号
关于公布“2013年度中国茶叶行业综合实力百强企业”的通知
各有关单位:
根据《关于开展“2013年度中国茶叶行业百强企业”调查工作的通知》(中茶协字[2013]60号)的相关规定,在通过2012年度企业财务审计报告的茶叶企业自愿申报的基础上,由各省市茶叶社团组织审核、推荐,经中国茶叶流通协会组织专家初审、确认,并通过网络公示与再次核实等相关程序,最终推选出“2013中国茶叶行业综合实力百强企业”。
整个调查推选过程坚持“自愿、公平、公正和公益”的原则,入选的百强企业代表了目前中国茶叶行业的总体发展水平,相关结果将作为今后的行业推介、信用等级评定、品牌商标评选等项工作的依据。
现公布“2013中国茶叶行业综合实力百强企业”名单如下,请周知。
附:2013中国茶叶行业综合实力百强企业名单
中国茶叶流通协会
二O一三年十月十八日
二O一三年十月十八日
附.2013中国茶叶行业综合实力百强企业候选名单
| 序号 | 企业名称 | 法人代表 |
| 1 | 天福(开曼)控股有限公司 | 李家麟 |
| 2 | 湖南省茶业集团股份有限公司 | 周重旺 |
| 3 | 中国茶叶股份有限公司 | 王 震 |
| 4 | 宜昌萧氏茶叶集团有限公司 | 肖 勇 |
| 5 | 安徽茶叶进出口有限公司 | 顾公新 |
| 6 | 湖南湘丰茶业有限公司 | 汤 宇 |
| 7 | 华茗园茶业股份有限公司 | 胡家华 |
| 8 | 北京张一元茶叶有限责任公司 | 王秀兰 |
| 9 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 任剑铮 |
| 10 | 河南信阳毛尖集团有限公司 | 陈义兴 |
| 11 | 云南滇红集团股份有限公司 | 王天权 |
| 12 | 黄山市松萝有机茶叶开发有限公司 | 王光煦 |
| 13 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | 曾胜春 |
| 14 | 武夷星茶业有限公司 | 何一心 |
| 15 | 四川叙府茶业有限公司 | 颜泽文 |
| 16 | 福建品品香茶业有限公司 | 林振传 |
| 17 | 北京更香茶叶有限责任公司 | 俞学文 |
| 18 | 福建春伦茶业集团有限公司 | 傅天龙 |
| 19 | 安徽天方茶业(集团)有限公司 | 郑孝和 |
| 20 | 黄山谢裕大茶叶股份有限公司 | 谢一平 |
| 21 | 信阳市文新茶业有限公司 | 刘文新 |
| 22 | 四川米仓山茶业集团有限公司 | 何旭伦 |
| 23 | 黄山市猴坑茶业有限公司 | 方继凡 |
| 24 | 浙江天赐生态科技有限公司 | 宋胜康 |
| 25 | 湖北邓村绿茶集团有限公司 | 刘长桥 |
| 26 | 福建新坦洋茶业股份有限公司 | 张锦华 |
| 27 | 福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司 | 江元勋 |
| 28 | 峨眉山仙芝竹尖茶业有限责任公司 | 王迪军 |
| 29 | 湖南洞庭山科技发展有限公司 | 袁小月 |
| 30 | 云南下关沱茶(股份)有限公司 | 陈国风 |
| 31 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | 方国强 |
| 32 | 福建省天湖茶业有限公司 | 林有希 |
| 33 | 浙江诚茂控股集团有限公司 | 俞晓刚 |
| 34 | 泉州盛世三和茶业有限公司 | 吴荣山 |
| 35 | 陕西苍山茶业有限责任公司 | 纪晓明 |
| 36 | 河南省信阳卢氏茶叶集团 | 卢文全 |
| 37 | 安徽齐山六安瓜片有限公司 | 杜 陈 |
| 38 | 湖北省赵李桥茶厂有限责任公司 | 庄潮荣 |
| 39 | 湖北三品源茶业科技开发有限公司 | 谢松甫 |
| 40 | 湖北宜红茶业有限公司 | 韩靖忠 |
| 41 | 黄山市休宁荣山茶厂 | 郭德军 |
| 42 | 黄山紫霞茶业有限公司 | 谢志生 |
| 43 | 广东茶叶进出口有限公司 | 穆有为 |
| 44 | 厦门山国饮艺茶业有限公司 | 林玉辉 |
| 45 | 湖北汉家刘氏茶业有限公司 | 刘家国 |
| 46 | 四川了翁茶业有限公司 | 邹会明 |
| 47 | 黄山光明茶业有限公司 | 谢四十 |
| 48 | 四川绿昌茗茶业有限公司 | 周 文 |
| 49 | 江西省宁红集团有限公司 | 俞学文 |
| 50 | 福建三好茶博汇茶业有限公司 | 丁明雄 |
| 51 | 五峰千珠碧茶业有限公司 | 王先国 |
| 52 | 福建省广福茶业有限公司 | 林型彪 |
| 53 | 河南九华山茶业有限公司 | 舒学昌 |
| 54 | 湖北省鹤峰鑫农茶业有限公司 | 李兴志 |
| 55 | 福建敖峰闽榕茶业有限公司 | 王德星 |
| 56 | 安徽省祁门红茶发展有限公司 | 王 昶 |
| 57 | 浙江千岛银珍农业开发有限公司 | 张再清 |
| 58 | 福建誉达茶业有限公司 | 周庆贺 |
| 59 | 大不同集团有限公司 | 苏锦平 |
| 60 | 上海天坛国际贸易有限公司 | 曹 文 |
| 61 | 陕西午子绿茶有限公司 | 闫战利 |
| 62 | 福州福民茶叶有限公司 | 刘南官 |
| 63 | 广东凯达茶业股份有限公司 | 赖法卫 |
| 64 | 上海大宁国际茶城市场经营管理有限公司 | 叶石生 |
| 65 | 武夷山香江茶业有限公司 | 胡国祥 |
| 66 | 河南新林茶业有限公司 | 连启武 |
| 67 | 安徽华国茗人农业有限公司 | 宋光英 |
| 68 | 北京二商京华茶业有限公司 | 杜广敏 |
| 69 | 云南省腾冲清凉山茶厂有限责任公司 | 徐家龙 |
| 70 | 福建郑源茶业有限公司 | 郑传源 |
| 71 | 福建省天荣茶业有限公司 | 沈丞荣 |
| 72 | 浮梁县浮瑶仙芝茶业有限公司 | 吴水前 |
| 73 | 陕西省紫阳富硒茶业有限公司 | 李龙安 |
| 74 | 福建省天丰源茶产业有限公司 | 庄长强 |
| 75 | 福建福鼎东南白茶进出口有限公司 | 张郑库 |
| 76 | 福建瑞达茶业有限公司 | 陈家瑞 |
| 77 | 福建福安市城湖茶叶有限公司 | 黄 雄 |
| 78 | 勐海陈升茶业有限公司 | 陈升河 |
| 79 | 霍山抱儿钟秀茶业有限公司 | 文 亮 |
| 80 | 黄山市汪满田茶业有限公司 | 汪智利 |
| 81 | 福建绿叶茶业有限公司 | 余其招 |
| 82 | 赣州市武夷源实业有限公司 | 谢明进 |
| 83 | 福建省南方嘉木茶业有限公司 | 繆 强 |
| 84 | 福建省满园春茶业有限公司 | 赵师增 |
| 85 | 安徽国润茶业有限公司 | 殷天霁 |
| 86 | 四川省蒙顶山皇茗园茶业集团有限公司 | 杨文学 |
| 87 | 福州东升茶厂 | 林增钦 |
| 88 | 安徽双园集团有限公司 | 袁 诚 |
| 89 | 苏州三万昌茶叶有限公司 | 张建良 |
| 90 | 安徽白云春毫茶叶开发有限公司 | 赵玉贵 |
| 91 | 云南六大茶山茶叶股份有限公司 | 阮殿蓉 |
| 92 | 云南普洱茶有限公司 | 郑炳基 |
| 93 | 湖北龙峡茶业集团有限公司 | 万 志 |
| 94 | 广西农垦茶业集团有限公司 | 唐永宁 |
| 95 | 福建隽永天香茶业有限公司 | 龚 煦 |
| 96 | 湖北悟道茶业有限公司 | 谈汉波 |
| 97 | 四川蒙顶山味独珍茶业集团有限公司 | 张 强 |
| 98 | 恩施馨园生态茶叶有限公司 | 李 峰 |
| 99 | 信阳申林茶业开发有限公司 | 潘万勇 |
| 100 | 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 | 闫希军 |
| 浙江武义茶业有限公司 | 郑素萍 |

发表评论 取消回复