3月19日讯:2013年一季度,乐山市质量技术监督局组织开展茶叶产品质量市级监督专项抽查,共抽查28家茶叶生产企业的28个批次的茶叶,检验项目包括标签、水分、铅、六六六、顺式氰戊菊酯、乙酰甲胺磷等指标。经检验,以上28个批次的茶叶均符合国际强制性标准要求,抽样合格率为100%。
以下是2013年一季度茶叶产品质量市级监督专项抽查产品及其企业名单--
生产单位 | 产品名称 | 生产日期 | 规格型号 | 结论 |
夹江天福观光茶园有限公司 | 绿茶(巴翠) | 散装 | 合格 | |
夹江县鹅背山茶业有限公司 | 绿茶 | 散装 | 合格 | |
夹江县金螺茶业专业合作社 | 绿茶 | 散装 | 合格 | |
四川省清溪茶业有限公司 | 绿名茶(翠屏绿雪) | 散装 | 合格 | |
四川一枝春茶业有限公司 | 峨眉山茶 | 散装 | 合格 | |
乐山市五通桥区芽芝春茶厂 | 绿茶 | 散装 | 合格 | |
乐山市三峨茶叶有限责任公司 | 绿茶 | 散装 | 合格 | |
峨眉山御国翠有机茶业有限公司 | 绿茶 | 散装 | 合格 | |
峨眉山峨眉春茶业有限公司 | 峨眉春茶 | 散装 | 合格 | |
峨眉山市云生茶厂 | 绿茶 | 散装 | 合格 | |
峨眉山天然有机茶业有限公司 | 有机茶 | 散装 | 合格 | |
峨眉山市泉峰茶业有限责任公司 | 绿茶 | 散装 | 合格 | |
四川峨眉山洪高茶业有限公司 | 峨眉山绿茶 | 合格 | ||
峨眉山旅游股份有限公司峨眉雪芽茶业分公司 | 峨眉雪芽绿茶 | 合格 | ||
峨眉山市龙门茶场 | 绿茶 | 散装 | 合格 | |
四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司 | 宝顶雪芽绿茶 | 合格 | ||
峨眉山市财源茶叶加工厂 | 绿茶 | 散装 | 合格 | |
乐山市杨河茶业有限责任公司 | 绿茶(杨河明前绿茶) | 合格 | ||
峨眉山川杨竹馨茶业有限公司 | 有机绿茶 | 合格 | ||
峨眉山市黄氏茶业厂 | 绿茶 | 合格 | ||
峨眉山市双龙茶厂 | 绿茶 | 散装 | 合格 | |
峨眉山市雪竹茶业有限公司 | 绿茶 | 散装 | 合格 | |
峨眉山仙芝竹尖茶业有限责任公司 | 绿茶 | 合格 | ||
乐山市金口河区君益赫农业开发有限公司 | 绿茶 | 散装 | 合格 | |
峨边鹰峰香雪茶业有限公司 | 绿茶(一叶青) | 合格 | ||
四川峨边雪山玉芝食品有限公司 | 绿茶(雪山玉芝) | 散装 | 合格 | |
四川森林茶业有限公司 | 春雪映绿(有机茶) | 合格 | ||
乐山市沙湾玉芽茶业有限责任公司 | 绿茶 | 散装 | 合格 |

